WINGFUTSALCLUB MEN’S TEAM
愛知県1部フットサルリーグ2022
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 2022/6/19 | FC JOYFUT | WIN 7-0 |
2 | 2022/7/13 | ROWDY FUTSAL CLUB | WIN 3-2 |
3 | 2022/8/11 | Cuatro Futsal Club | WIN 5-1 |
4 | 2022/8/27 | PRIDE | LOSE 3-7 |
5 | 2022/9/11 | ART FUTSAL CLUB | WIN 4-2 |
6 | 2022/9/18 | Freccia Okazaki | DRAW 2-2 |
7 | 2022/10/22 | INFINI | WIN. 3-1 |
8 | 2022/11/27 | Futsal Clube UNIAO | DRAW 2-2 |
9 | 2022/12/25 | FSD翔 | LOSE 3-8 |
愛知県2部フットサルリーグ2021
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 2021/5/2 | UNICO | WIN 10-2 |
2 | 2021/11/6 | GranArbol | WIN 4-0 |
3 | 2021/12/25 | Pialago | WIN 8-2 |
4 | 2021/7/22 | NEXUS | WIN 2-1 |
5 | 2021/8/14 | dress passport | WIN 4-0 |
6 | 2021/11/20 | JungeBlatter | LOSE 0-2 |
7 | 2022/1/29 | Zero aichi | 中止 |
8 | 2021/10/16 | 名古屋FCエゴイスト | WIN 9-7 |
9 | 2021/10/30 | Roiplaisir | WIN 8-2 |
10 | 2022/2/5 | SIMONS | 中止 |
WINGFUTSALCLUB LADIE’S TEAM
愛知県女子フットサルリーグ2022
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 2021/11/14 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
愛知県女子フットサルリーグ2021
節 | 日程 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 2021/5/3 | Drache Lea | WIN 5-1 |
2 | 2021/11/14 | voce e amadorセグンド | WIN 5-2 |
3 | 2021/6/27 | UNICO | DRAW 2-2 |
4 | 2021/11/23 | GranArbol | LOSE 0-4 |
5 | 2021/10/16 | 岩倉FC | LOSE 0-1 |
6 | 2021/10/16 | JungeBlatter | WIN 6-0 |
7 | 2021/12/4 | UNICO | LOSE 1-2 |
8 | 2021/12/4 | Drache Lea | LOSE 0-1 |
9 | 2021/12/12 | voce e amadorセグンド | WIN 5-2 |
10 | 2021/12/12 | 岩倉FC | DRAW 3-3 |
11 | 2022/1/23 | Gran Arbpl | 中止 |